产品简介:φ200铜网试验筛主要用于各试验室、化验室、物品筛选、筛分、级配等检验部门对粒度的筛分、粒度检测,广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产、试验室、质检室。铜网试验筛价格通常根据筛网的目数而定,价格范围在100元之300元左右。
直径:200-300mm
网孔尺寸:2.36-0.038mm
高度:50mm
咨询报价销售热线:0373-268 2333
φ200铜网试验筛(又称标准筛、标准检验筛、分析筛、校验筛、粒度检查筛、分样筛),筛网材质为铜丝编织网,采用国家标准GB6003.1-1997,网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm,符合国际标准ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列。
φ200铜网试验筛主要用于各试验室、化验室、物品筛选、筛分、级配等检验部门对粒度的筛分、粒度检测,广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产、试验室、质检室。
我公司生产与φ200试验筛配套的拍击式振筛机、试验筛机。拍击式振筛机、试验筛机符合国家标准,多可安装8层标准91香蕉视频官网,香蕉色色视频装有定时器可定时关机,保证每次生产或试验的一致性。
筛口大小(mm) | 美式标准 | Tyler 标准 | 20cm 试验筛 | |||||
黄铜框/黄铜网线 | SS框/SS网线 | 黄铜框/SS筛网 | ||||||
全高* | 半高* | 全高* | 半高* | 全高* | 半高* | |||
2.36 | No. 8 | 8 目 | 59980-00 | 59981-00 | 59984-00 | 59985-00 | 59940-00 | 59941-00 |
2 | No. 10 | 9 目 | 59980-01 | 59981-01 | 59984-01 | 59985-01 | 59940-01 | 59941-01 |
1.7 | No. 12 | 10 目 | 59980-02 | 59981-02 | 59984-02 | 59985-02 | 59940-02 | 59941-02 |
1.4 | No. 14 | 12 目 | 59980-03 | 59981-03 | 59984-03 | 59985-03 | 59940-03 | 59941-03 |
1.18 | No. 16 | 14 目 | 59980-04 | 59981-04 | 59984-04 | 59985-04 | 59940-04 | 59941-04 |
1 | No. 18 | 16 目 | 59980-05 | 59981-05 | 59984-05 | 59985-05 | 59940-05 | 59941-05 |
0.85 | No. 20 | 20 目 | 59980-06 | 59981-06 | 59984-06 | 59985-06 | 59940-06 | 59941-06 |
0.71 | No. 25 | 24 目 | 59980-07 | 59981-07 | 59984-07 | 59985-07 | 59940-07 | 59941-07 |
0.6 | No. 30 | 28 目 | 59980-08 | 59981-08 | 59984-08 | 59985-08 | 59940-08 | 59941-08 |
0.5 | No. 35 | 32 目 | 59980-09 | 59981-09 | 59984-09 | 59985-09 | 59940-09 | 59941-09 |
0.425 | No. 40 | 35 目 | 59980-10 | 59981-10 | 59984-10 | 59985-10 | 59940-10 | 59941-10 |
0.355 | No. 45 | 42 目 | 59980-11 | 59981-11 | 59984-11 | 59985-11 | 59940-11 | 59941-11 |
0.3 | No. 50 | 48 目 | 59980-12 | 59981-12 | 59984-12 | 59985-12 | 59940-12 | 59941-12 |
0.25 | No. 60 | 60 目 | 59980-13 | 59981-13 | 59984-13 | 59985-13 | 59940-13 | 59941-13 |
0.212 | No. 70 | 65 目 | 59980-14 | 59981-14 | 59984-14 | 59985-14 | 59940-14 | 59941-14 |
0.18 | No. 80 | 80 目 | 59980-15 | 59981-15 | 59984-15 | 59985-15 | 59940-15 | 59941-15 |
0.15 | No. 100 | 100 目 | 59980-16 | 59981-16 | 59984-16 | 59985-16 | 59940-16 | 59941-16 |
0.125 | No. 120 | 115 目 | 59980-17 | 59981-17 | 59984-17 | 59985-17 | 59940-17 | 59941-17 |
0.106 | No. 140 | 150 目 | 59980-18 | 59981-18 | 59984-18 | 59985-18 | 59940-18 | 59941-18 |
0.09 | No. 170 | 170 目 | 59980-19 | 59981-19 | 59984-19 | 59985-19 | 59940-19 | 59941-19 |
0.075 | No. 200 | 200 目 | 59980-20 | 59981-20 | 59984-20 | 59985-20 | 59940-20 | 59941-20 |
0.063 | No. 230 | 250 目 | 59980-21 | 59981-21 | 59984-21 | 59985-21 | 59940-21 | 59941-21 |
0.053 | No. 270 | 270 目 | 59980-22 | 59981-22 | 59984-22 | 59985-22 | 59940-22 | 59941-22 |
0.045 | No. 325 | 325 目 | 59980-23 | 59981-23 | 59984-23 | 59985-23 | 59940-23 | 59941-23 |
0.038 | No. 400 | 400 目 | 5998024 | 59981-24 | 59984-24 | 59985-24 | 59940-24 | 59941-24 |
φ200铜网试验筛主要用于颗粒物料粒度分析的检测,广泛应用于磨料、地勘、冶金、药典、化工、建材等行业。
φ200铜网试验筛的筛网材质包括黄铜、锡青铜、不锈钢,这些材质保证了筛网的耐用性和适应性,能够满足不同行业的筛分需求。筛网的设计和制造遵循国家标准GB/T6003.1-1997,确保了筛分的准确性和可靠性。这种试验筛根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛,其中金属丝编织网试验筛采用国家标准GB/T6003.1-1997生产,进一步保证了筛分的精确度和效率。
φ200铜网试验筛的应用不仅限于粒度分析检测,还包括对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的筛分、过滤、检测。这种试验筛在科研生产、实验室、质检室等环境中发挥着重要作用,特别是在冶金、化工、医药、建材、地质等行业部门,其应用尤为广泛。此外,φ200铜网试验筛还具有噪音低、标准筛体、筛滤样品效率高、精度高等优点,能够满足各种复杂的筛分需求,是实验室和工业生产中不可或缺的工具之一
旋振筛,直线91香蕉视频官网,摇摆筛,超声波91香蕉视频官网,试验筛
Copyright © 2008-2024 91香蕉视频官网厂家 - 新乡市香蕉视频污版免费下载振动机械有限公司 版权所有 免责声明
地址:延津县森林公园大门西1000米路北 备案号:豫ICP备42844032号-20